中钨高新CMT

  • 首页
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 企业文化
  • 投资者关系
  • 资源与产品
  • 人力资源
  • 公司公告
  • 公司治理
    • 十大股东
    • 公司治理文件
  • 财务信息
    • 主要指标
    • 财务报表
  • 股票信息
  • 业绩说明会
    • 业绩说明会回放
    • 可视化定期报告
  • ESG 报告
  • 投资者服务
    • 投资者关系活动记录
    • 投资者联系
  • 当前位置 :
  •  首页
  •  投资者关系
  •  财务信息
  •  财务报表
利润表单位:万元
全部 年报 三季报 中报 一季报
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业总收入 954803.3 654606.4 305686.34 1307996.99 997129.13
营业总成本 917643.3600 624674.4400 290477.4500 1232776.9800 937067.9200
营业利润 39074.3100 29633.5800 13745.6100 70854.2700 54656.4500
利润总额 40878.9200 30127.1200 13748.1600 73309.7900 55904.7300
所得税 3493.6000 2121.5300 1643.8200 7245.7500 6643.1200
归属母公司净利润 31549.3400 24210.0700 9973.0000 53455.0900 39861.0600
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
营业总收入 1307996.99 1209358.03 991945.8 808464.25 817652.05
营业总成本 1232776.9800 1129709.2900 954392.6100 773097.8900 787084.0800
营业利润 70854.2700 73241.3000 33028.4800 29585.9700 35617.8600
利润总额 73309.7900 72503.7500 33696.6500 24992.8000 26874.6800
所得税 7245.7500 8646.2300 4047.6700 5067.3100 6550.1600
归属母公司净利润 53455.0900 52758.3100 22111.2300 12321.2000 13585.3200
2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
营业总收入 954803.3 997129.13 968954.32 662197.46 591483.47
营业总成本 917643.3600 937067.9200 909251.1800 632689.1400 569396.3000
营业利润 39074.3100 54656.4500 54460.9600 27097.1800 20963.1300
利润总额 40878.9200 55904.7300 53983.8400 26233.8500 20642.7900
所得税 3493.6000 6643.1200 5733.7300 5153.0900 4779.8700
归属母公司净利润 31549.3400 39861.0600 39763.0200 15190.3000 10850.3700
2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
营业总收入 654606.4 678659.05 623030.94 411347.13 404644.92
营业总成本 624674.4400 637365.0900 587116.3400 389370.5000 385556.6800
营业利润 29633.5800 34754.8500 30251.1900 17992.2700 13590.4400
利润总额 30127.1200 34694.2500 29744.3600 17054.6000 13097.0300
所得税 2121.5300 4911.5900 5080.4300 3203.9400 2697.2600
归属母公司净利润 24210.0700 23087.2300 19322.2100 10281.6700 7365.5900
2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
营业总收入 305686.34 302707.13 268432.4 172101.08 187335.14
营业总成本 290477.4500 284202.2200 252769.5100 164608.6100 181786.7200
营业利润 13745.6100 16279.1000 12971.4400 9007.6600 6342.7800
利润总额 13748.1600 16274.5100 12479.3800 8375.5900 6338.8300
所得税 1643.8200 2362.4700 2600.2600 1564.9000 1371.6300
归属母公司净利润 9973.0000 10770.0500 7814.5600 5063.9900 3533.9700
资产负债表 单位:万元
全部 年报 三季报 中报 一季报
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产类科目 - - - - -
货币资金 58675.87 82876.64 73087.52 76063.27 63646.71
流动资产 828482.61 803908.83 790257.92 709590.8 688104.1
非流动资产 468522.21 470491.33 463806.1 458352.36 438143.97
总资产 1297004.82 1274400.17 1254064.03 1167943.17 1126248.06
负债类科目 - - - - -
流动负债 466124.57 438871.48 436157.39 396133.04 349478.02
长期借款 142682.36 157461.8 144504.29 113039.74 112710
非流动负债 188108.53 202294.21 192596.49 159586.62 158281.63
总负债 654233.1 641165.69 628753.88 555719.66 507759.65
股东权益类科目 - - - - -
实收资本(或股本) 139737.81 139750.81 107552.68 107552.68 107552.68
未分配利润 114174.15 106518.18 92266.76 82293.76 82681.58
所有者权益 642771.72 633234.48 625310.14 612223.51 618488.41
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产类科目 - - - - -
货币资金 76063.27 96860.55 94727.04 72690.53 91272.37
流动资产 709590.8 567693.37 529924.11 396617.36 419941.83
非流动资产 458352.36 414115.16 390393.92 334948.16 323734.71
总资产 1167943.17 981808.53 920318.04 731565.52 743676.55
负债类科目 - - - - -
流动负债 396133.04 283503.47 281012.77 288905.12 298055.78
长期借款 113039.74 97286.08 108288.56 19254.09 25808.64
非流动负债 159586.62 134892.74 145121.52 55717.13 68118.23
总负债 555719.66 418396.22 426134.29 344622.25 366174.01
股东权益类科目 - - - - -
实收资本(或股本) 107552.68 107386.38 105429.04 88011.65 88011.65
未分配利润 82293.76 44738.36 -8020.05 -5751.51 -18072.71
所有者权益 612223.51 563412.31 494183.75 386943.27 377502.54
2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
资产类科目 - - - - -
货币资金 58675.87 63646.71 93895.76 100265.87 69767.22
流动资产 828482.61 688104.1 642371.69 541461.45 432621.39
非流动资产 468522.21 438143.97 413934.86 348880.27 325451.54
总资产 1297004.82 1126248.06 1056306.55 890341.72 758072.93
负债类科目 - - - - -
流动负债 466124.57 349478.02 304775.54 281687.9 302856.01
长期借款 142682.36 112710 153778 71000 24381.36
非流动负债 188108.53 158281.63 199194.88 111292.9 61881.7
总负债 654233.1 507759.65 503970.42 392980.8 364737.71
股东权益类科目 - - - - -
实收资本(或股本) 139737.81 107552.68 107386.38 105429.04 88011.65
未分配利润 114174.15 82681.58 31742.97 9438.8 -7248.58
所有者权益 642771.72 618488.41 552336.13 497360.92 393335.22
2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
资产类科目 - - - - -
货币资金 82876.64 83676.19 60397.9 154298.33 79895.69
流动资产 803908.83 711931.17 601830.34 561635.26 461490.34
非流动资产 470491.33 423027.1 400912.56 346950.38 324125.09
总资产 1274400.17 1134958.27 1002742.9 908585.64 785615.43
负债类科目 - - - - -
流动负债 438871.48 408300.41 282158.2 343262.31 368079.54
长期借款 157461.8 95240.42 164429.87 41454.09 5581.36
非流动负债 202294.21 138509.97 205424.08 77494.94 40372.7
总负债 641165.69 546810.37 487582.28 420757.25 408452.24
股东权益类科目 - - - - -
实收资本(或股本) 139750.81 107552.68 105429.04 105429.04 88011.65
未分配利润 106518.18 65907.76 11302.16 4530.16 -10707.12
所有者权益 633234.48 588147.89 515160.62 487828.39 377163.19
2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
资产类科目 - - - - -
货币资金 73087.52 71313.05 78078.86 92183.84 78846.44
流动资产 790257.92 652772.57 577055.12 491882.17 449193.69
非流动资产 463806.1 410218.7 397352.96 330988.7 319176.14
总资产 1254064.03 1062991.27 974408.08 822870.87 768369.83
负债类科目 - - - - -
流动负债 436157.39 346592.15 327666.99 372843.86 322060.69
长期借款 144504.29 91208 102200 19254.09 20481.36
非流动负债 192596.49 137376.67 142496.9 56116.02 63655.17
总负债 628753.88 483968.83 470163.89 428959.88 385715.86
股东权益类科目 - - - - -
实收资本(或股本) 107552.68 107386.38 105429.04 88011.65 88011.65
未分配利润 92266.76 55508.41 -205.49 -687.52 -14538.74
所有者权益 625310.14 579022.44 504244.19 393910.99 382653.97
现金流量表 单位:万元
全部 年报 三季报 中报 一季报
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
经营活动产生的现金流量净额 -43442.13 -31884.24 -35919.99 76606.67 1288.09
投资活动产生的现金流量净额 -24042.46 -20923.83 -8079.13 -60134.83 -28024.8
筹资活动产生的现金流量净额 52099.53 58357.24 41676.48 -45146.85 -7323.55
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
经营活动产生的现金流量净额 76606.67 88826.14 -17196.09 60440.78 40188.54
投资活动产生的现金流量净额 -60134.83 -50621.77 -84436.61 -51248.48 -33596.98
筹资活动产生的现金流量净额 -45146.85 -29962.92 118648.21 -26797.32 -1255.83
2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
经营活动产生的现金流量净额 -43442.13 1288.09 38905.17 -17164.28 16624.6
投资活动产生的现金流量净额 -24042.46 -28024.8 -32219.55 -47091.06 -31619.01
筹资活动产生的现金流量净额 52099.53 -7323.55 -7204.61 90154.83 -7093.12
2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
经营活动产生的现金流量净额 -31884.24 -24692.27 11466.38 -3155.33 14047.51
投资活动产生的现金流量净额 -20923.83 -14838.47 -27711.06 -29819.48 -27731.22
筹资活动产生的现金流量净额 58357.24 20613.63 -15607.82 111706.48 1851.03
2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
经营活动产生的现金流量净额 -35919.99 -20532.97 -593.93 -13398.42 -6639.6
投资活动产生的现金流量净额 -8079.13 -7199.39 -11819.5 -13962.18 -10928.67
筹资活动产生的现金流量净额 41676.48 2546.82 -5383.81 46844.33 5303.11
logo

    关于我们

  • 公司简介
  • 董事长致辞
  • 高管人员
  • 组织架构

    新闻资讯

  • 公司新闻
  • 集团新闻

    企业文化

  • 公司愿景
  • 共同使命
  • 共同目标
  • 企业精神
  • 共同价值观
  • 企业风貌

    投资者关系

  • 股票信息

    资源与产品

  • 主要产品
  • 矿山是保障
  • 冶炼是基础
  • 合金是方向
  • 特设机构

    人力资源

  • 招聘岗位
  • 中钨高新公众号
乐鱼(中国)leyu·官方网站 ©版权所有 https://www.meknic.com 地址:株洲市荷塘区钻石路钻石大厦 电话:+86-731-28265915 技术支持:腾网 | 琼ICP备18002489号-2
PG电子(中国) | 乐动 | 开云官方注册 | 开云官方注册 | 开云电子体育 | LD.COM乐动体育(中国)科技公司 | 爱游戏 | 欧洲杯·买球(中国)官方网站 | LD.COM乐动体育(中国)科技公司 |